温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月10日 04:00 | 英超 | 利物浦一球/球半阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 2:0 | 输 |
11月03日 13:00 | 日職 | FC東京平手湘南比馬 | 湘南比馬 | 0:2 | 赢 |
10月27日 22:30 | 德甲 | 波琴两球/两球半拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:5 | 赢 |
10月27日 00:30 | 德甲 | 雲達不萊梅一球/球半利華古遜 | 利華古遜 | 2:2 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
10月6日 02:45 | 意甲 | 國際米蘭(主)球半拖連奴 | 拖連奴 | 3:2 | 赢 |
9月29日 11:00 | 墨超 | 聖路易斯體育會(主)一球拿根亞 | 拿根亞 | 3:1 | 输 |
9月29日 00:45 | 荷甲 | 飛燕諾一球NEC尼美根(主) | NEC尼美根 | 1:1 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月15日 03:00 | 英超 | 車路士半球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 0:1 | 赢 |
9月8日 20:00 | 西乙 | 費路爾(主)半球米蘭迪斯 | 米蘭迪斯 | 0:0 | 赢 |
9月8日 00:30 | 西乙 | 侯爾斯卡(主)平手/半球貝高斯 | 貝高斯 | 0:3 | 赢 |
9月1日 02:45 | 意甲 | 拉素(主)平手AC米蘭 | AC米蘭 | 2:2 | 平局 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月18日 01:00 | 西甲 | 奧沙辛拿(主)半球/一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 1:1 | 赢 |
8月18日 23:30 | 英超 | 曼城半球/一球車路士(主) | 車路士 | 0:2 | 赢 |
8月11日 22:00 | 芬超 | 古比斯半球夏卡(主) | 夏卡 | 2:2 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端